




Aplicación:
Estas máquinas se han utilizado ampliamente para acompañar cucharas, alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y suministros médicos. Por ejemplo, cecina, carne seca, biltong, dulces, galletas, pasteles, paletas heladas, chocolates, verduras, pan, fideos instantáneos, medicamentos, productos de uso diario, piezas industriales, cajas de papel, bandejas, etc.
Recordadorio bondadoso:
Contamos con un equipo experimentado de ingenieros de I+D que pueden personalizar las soluciones de embalaje según las características de su producto.
Embalaje de bolsas de muestra:
Control de conversión de doble frecuencia. La longitud de la bolsa se puede ajustar y cortar en un solo paso, ahorrando tiempo y película.
La interfaz ofrece una configuración y un funcionamiento fáciles y rápidos.
Autodiagnóstico de fallos, visualización clara de fallos
Seguimiento del color mediante sensor fotoeléctrico de alta sensibilidad, con entrada numérica de la posición de corte y sellado para mayor precisión.
Control PID independiente de la temperatura, más adecuado para envasar diferentes materiales.
Función de parada posicionada, sin que se atasque la cuchilla ni se desperdicie película.
Sistema de conducción sencillo, funcionamiento fiable, mantenimiento práctico.
Todo el control se realiza mediante software, lo que facilita el ajuste de funciones y las actualizaciones técnicas.
| Modelo | LP-250B | LP-350B | LP-450B | LP-600B | LP-700B | LP-800B | LP-900B |
| Ancho de la película | Max250mm | Max350mm | Max450mm | Max600mm | Max700mm | Max.800 mm | Max.900mm |
| Longitud de la bolsa | 65-190mm or120-280mm | 65-190mm or120-280mm | 150-450mm | 160-500mm | 180-600 mm | 210-650mm | 240-700mm |
| Ancho de la bolsa | 30-110mm | 50-160mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330 mm | 120-350mm | 150-400mm |
| Altura del producto | Max.40mm | Max.40mm | Max.75mm | Max.110mm | Max.110 mm | Max.130 mm | Max.150mm |
| Diámetro del rollo | Max.320mm | ||||||
| Tasa de embalaje | 40-230 bolsas/min | 40-180bolsass/min | 30-150Bags/min | 20-150 bolsas/min | 20-130 bolsas/min | 20-120bolsas/min | 20-100 bolsass/min |
| Potencia | 220V,50/60Hz,2.4kw | 220V,50/60Hz,2.6kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,2.8kw | 220V,50/60Hz,4.5kw | 220V,50/60Hz,4.5kw |
| Dimensiones | (L)3770*(W)720*(H)1420mm | (L)4030*(W)770*(H)1420mm | (L)4030*(W)820*(H)1420mm | (L)4030*(W)970*(H)1500mm | (L)4030*(W)980*(L)1500mm | (L)4100*(W)1170*(H)1550mm | (L)4300*(W)1270*(H)1550mm |
| Peso | 500kg | 580kg | 650kg | 680kg | 720kg | 800kg | 850kg |
| Observaciones | Dispositivo de inflado de aire opcional) / Plegado angular opcional) | ||||||
| material de la película) | OPP/ PE/ PVC/ OPP/ CPP/ PT/ PE/ KOP/ CPP/ Película de recubrimiento de aluminio/Película de aluminio | ||||||
Después de recibir su consulta, le enviaremos la cotización lo antes posible.

Copyright © Foshan Land Packaging Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa Del Sitio