




Aplicación:
Adecuado para envasar diversos tipos de objetos habituales como carne congelada, pescado congelado, marisco congelado, pollo, ternera, fideos, pasteles de luna, medicamentos, artículos de uso diario, piezas industriales, cajas de papel, bandejas, etc.
Recordatorio bondadoso:
Contamos con un equipo experimentado de ingenieros de I+D que pueden personalizar las soluciones de embalaje según las características de su producto.
Embalaje de bolsas de muestra:
Control de conversión de doble frecuencia. La longitud de la bolsa se puede ajustar y cortar en un solo paso, ahorrando tiempo y película.
La interfaz ofrece una configuración y un funcionamiento fáciles y rápidos.
Autodiagnóstico de fallos, visualización clara de fallos
Seguimiento del color mediante sensor fotoeléctrico de alta sensibilidad, con entrada numérica de la posición de corte y sellado para mayor precisión.
Control PID independiente de la temperatura, más adecuado para envasar diferentes materiales.
Función de parada posicionada, sin que se atasque la cuchilla ni se desperdicie película.
Sistema de conducción sencillo, funcionamiento fiable, mantenimiento práctico.
Todo el control se realiza mediante software, lo que facilita el ajuste de funciones y las actualizaciones técnicas.
| Modelo | LP-350 | LP-400 | LP-450 | LP-600 | LP-700 |
| Ancho de la película | Max.350mm | Max.400mm | Max.450mm | Max.600mm | Max.700mm |
| Longitud de la bolsa | 65-330mm | 150-400mm | 150-450mm | 160-500mm | 180-600mm |
| Ancho de la bolsa | 50-160mm | 50-180mm | 50-180mm | 100-280mm | 100-330mm |
| Altura del producto | Max.60mm | Max.65mm | Max.75mm | Max.110mm | Max.110mm |
| Diámetro del rollo de película | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm |
| Velocidad de empaquetado | 40-180bolsas/min | 30-150bolsas/min | 30-150bolsas/min | 20-150bolsas/min | 20-130bolsas/min |
| Potencia | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | 220V 50/60Hz |
| 2.6KW | 2.8KW | 2.8KW | 2.8KW | 2.8KW | |
| Tamaño de la máquina | 4030*770*1420 | 4030*770*1420 | 4030*820*1420 | 4030*970*1500 | 4030*1070*1500 |
| (L*W*H)mm | |||||
| peso | aproximadamente 580kg | aproximadamente 600kg | aproximadamente 650kg | aproximadamente 680kg | aproximadamente 720kg |
| Configuración del dispositivo | 1. Dispositivo de alimentación lateral, 2. Dispositivo de alimentación recta, 3. Transportador de material de cinta, 4. Transportador auxiliar de sellado de extremo, 5. Dispositivo auxiliar de alimentación de material, 6. Dispositivo de prevención de corte de material, 7. Dispositivo de perforación, 8. Dispositivo de plegado angular, 9. Impresora de fecha, 10. Máquina etiquetadora | ||||
Después de recibir su consulta, le enviaremos la cotización lo antes posible.

Copyright © Foshan Land Packaging Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa Del Sitio