




Aplicación:
Es ideal para el embalaje en cajas y bolsas de diversos artículos de ferretería, sujetadores y autopartes. Comparte un sistema de carga y pesaje, lo que ahorra costos y espacio.
Recordatorio bondadoso:
Contamos con un equipo experimentado de ingenieros de I+D que pueden personalizar las soluciones de embalaje según las características de su producto.
Embalaje de bolsas de muestra:
Amplia gama de aplicaciones, utilizadas en elementos de fijación, herrajes, autopartes y otras industrias.
Diseño humanizado, fácil de modificar las diferentes especificaciones del producto.
Pesaje automático de alta precisión.
Doble puerto de alimentación, mayor velocidad de ensacado y mayor productividad.
El envasado en cajas y el embolsado comparten un sistema de carga y pesaje, lo que permite ahorrar costes y espacio.
La interfaz máquina agiliza la comunicación y potencia la función de diagnóstico.
Opción multifuncional para solucionar el problema del embolsado y embalaje de productos.
| Parámetros | ||
| Modelo | LD-XC90D | |
| Ancho de la película | 200-620mm | |
| Ancho de la bolsa | 90-290mm | |
| Longitud de la bolsa | 90-300mm | |
| Velocidad de empaquetado | 5-40 Bolsas/Min | |
| Ancho de la caja | 90-150mm | |
| Longitud de la caja | 90-245mm | |
| Velocidad de empaquetado | 12-18 cajas/Min | |
| Voltaje | 3Kw 220/380V 50/60Hz | |
| Beneficio económico | ||
| Caso 1: Beneficios económicos del sistema de embalaje con tornillos | ||
| Tomemos como ejemplo el sistema de envasado con tornillos Landpack utilizado por cierto fabricante. La fábrica originalmente utilizaba pesaje y envasado manual, pero después de que se implementó el sistema de envasado con tornillos, se produjeron los siguientes cambios evidentes. | ||
| Elemento de comparación | Pesaje y embalaje artificiales | Después de utilizar el sistema de embalaje |
| Desviación promedio del peso de una sola bolsa | ≤5g | ≤2g (Ahorró 3 gramos) |
| Se necesita mano de obra | 10 personas | 3 personas(Ahorró 7 obreros.) |
| Situación higiénica | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Consumo de energía | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Residuos de producto | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |
| Gestión de la producción | No es fácil de manejar | Gestión digital |
| Diseño de producción | Entorno de producción complejo y que requiere mucha mano de obra. | Automatización mecánica, entorno de producción sencillo y estético. |
Después de recibir su consulta, le enviaremos la cotización lo antes posible.

Copyright © Foshan Land Packaging Machinery Co., Ltd. Todos los derechos reservados | Mapa Del Sitio